Данная палитра цветов окрашивания волос составлена по аналогии профессиональных палитр в виде таблиц с номерами красок, которыми пользуются парикмахеры-колористы в салонах красоты.
Оттенки волос для удобства расположены по порядковому номеру пигментов, как они чаще всего размещены в палитрах с общепринятым названием цвета.
Обратите внимание, что в палитрах цветов волос от разных производителей красок некоторые названия оттенков волос могут не совпадать. Некоторые оттенки в палитре отсутствуют.
![]() | 1.0 черный натуральный |
![]() | 1.1 сине-черный |
![]() | 1.4 красно-коричнево черный |
![]() | 1.5 красно-черный |
![]() | 1.6 фиолетово-черный |
![]() | 1.7 коричнево-черный |
![]() | 2.0 темно-коричневый; |
![]() | 2.5 коричневый мокко (коричнево-красный) |
![]() | 2.6 баклажан (коричнево-фиолетовый) |
![]() | 3.0 средне коричневый; |
![]() | 3.3 золотисто-коричневый |
![]() | 3.4 темно-каштановый |
![]() | 3.5 рубин |
![]() | 3.6 темный шатен фиолетовый (божоле) |
![]() | 3.7 мокко |
![]() | 4.0 светло-коричневый; |
![]() | 4.3 светло-коричневый золотистый |
![]() | 4.4 каштановый |
![]() | 4.5 темно-красный |
![]() | 4.6 махагон |
![]() | 4.7 палисандр |
![]() | 4.8 шатен перламутровый |
![]() | 5.0 темно-русый; |
![]() | 5.1 темно-пепельный |
![]() | 5.3 золотистый темно-русый |
![]() | 5.4 медный махагон |
![]() | 5.5 огненно-красный |
![]() | 5.6 бургундский |
![]() | 5.7 шоколадно-коричневый |
![]() | 6 средне русый; (темный блонд) |
![]() | 6.1 средне русый пепельный |
![]() | 6.3 золотистый, средне-русый, коньяк |
![]() | 6.4 тициан |
![]() | 6.5 гранатово-красный |
![]() | 6.7 рыжевато-коричневый |
![]() | 7 светло русый натуральный; |
![]() | 7.1 светло русый пепельный |
![]() | 7.3 золотисто-русый (янтарь) |
![]() | 7.4 медный |
![]() | 7.5 Светло-красный |
![]() | 7.6 Русый красно-фиолетовый |
![]() | 7.7 лесной орех |
![]() | 7.8 нордический блондин |
![]() | 8.0 блондин; |
![]() | 8.1 пепельный блондин |
![]() | 8.3 золотистый блондин |
![]() | 8.4 светлая медь |
![]() | 8.5 Светло-русый красный |
![]() | 8.6 розовое дерево |
![]() | 8.7 Светло-русый коричневый |
![]() | 8.8 жемчужный блондин |
![]() | 9 яркий блондин; |
![]() | 9.1 пепельно-белокурый |
![]() | 9.3 золотистое шампанское |
![]() | 9.4 медный блонд |
![]() | 9.5 розовый блондин |
![]() | 9.6 платиновый |
![]() | 9.7 карамель |
![]() | 9.8 яркий жемчужный блондин |
![]() | 10 платиновый блонд |
![]() | 10.1 белокурый |
![]() | 10.3 золотистый блондин |
![]() | 10.4 очень светлый блонд медный |
![]() | 10.5 светлый блондин махагоновый |
![]() | 10.6 светлый блондин фиолетовый |
![]() | 10.7 светлый блондин коричневый |
![]() | 10.8 платиновый жемчужный блондин |
Если в палитре присутствуют цифры 11 и 12, это говорит о том, что в составе краски присутствуют дополнительные оттенки. В основном это очень светлые тона с пепельным подтоном — платиновый и очень светлый блондин.
Перейти в раздел: Окрашивание волос: виды, способы, палитра модных оттенков
|
|
|