Наступление отпускной поры у многих ассоциируется с отдыхом на морских пляжах и получением заветного загара. Ведь вид красивой загорелой кожи всегда вызывает восхищение у окружающих и является олицетворением здоровья, успешности и стиля. Благодаря целебным свойствам ультрафиолетовых лучей, регулярные солнечные ванны способствуют выработке организмом витамина D, который нормализует процессы жизнедеятельности организма и обладает великолепным омолаживающим эффектом. Однако нужно помнить, что чрезмерное нахождение под прямыми солнечными лучами наоборот ведет к ускорению процессов старения кожи и может привести к таким неприятным последствиям, как перегрев, ожог и даже развитию страшного заболевания - меланомы.
Под фототипом кожи понимается степень ее чувствительности по отношению к воздействию прямых солнечных лучей. Научно доказано, что кожа у людей различных фототипов реагирует на ультрафиолетовое излучение по-разному. Классификация кожи по фототипам была разработана в 1975 году американским ученым Томасом Фитцпатриком и включает в себя 6 типов, каждый из которых имеет свои характерные черты.
Чтобы отпуск ничем не был омрачен и принес Вам только приятные воспоминания, нужно всегда руководствоваться правилами красивого загара и учитывать такое индивидуальное для каждого человека понятие, как фототип кожи.
Ниже приведем таблицу, благодаря которой Вы определите принадлежность своей кожи к определенному фототипу, что поможет предотвратить связанные с процедурой загара риски и грамотно подобрать оптимальные солнцезащитные средства с требуемой степенью SPF- фактора защиты от солнца.
Фототип кожи | Характерные особенности | Степень естественной защиты кожи и склонность к загару | Рекомендуемые средства защиты от солнца |
I - Кельтский тип | Очень светлая, бледная кожа, много веснушек, светлые или рыжие волосы, голубые или светло-серые глаза | Время естественной защиты почти равно нулю и составляет максимум 5-10 минут, отсюда высокая вероятность получения тяжелых солнечных ожогов. Загар, не ложится на кожу. | Солнцезащитные крема для лица – с SPF 40-60, для тела – с SPF 20-40 |
II - Светлокожий европейский | Светлая кожа, иногда имеется небольшое количество веснушек, цвет волос от блондина до каштановых, голубые, серые или зеленые глаза | Время естественной защиты кожи – 10-20 минут, возможен загар в легкой степени, кожа часто обгорает и слазит | Солнцезащитные крема для лица – с SPF 20-40, для тела – с SPF 10-20 |
III - Темнокожий европейский | Слегка смуглая светлая кожа, практически без веснушек, волосы от темно-русых до светлого или темного шатена, светло-карие глаза | Время естественной защиты кожи – 20-30 минут, кожа хорошо загорает, однако при чрезмерном контакте с солнцем возможны обгорания | Солнцезащитные крема для лица – с SPF 10-20, для тела – с SPF 10-15 |
IV - Средиземноморский | Смуглая, оливковая кожа, без веснушек, темно-каштановые или черные волосы, темно-карие или черные глаза | Время естественной защиты кожи – 30-40 минут, кожа легко и быстро поддается загару, который держится длительное время. Никогда не обгорает, но чрезмерное воздействие солнечных лучей ведет к преждевременному старению кожи. | Солнцезащитные крема для лица – с SPF 10-20, для тела – с SPF 5-10 |
V - Азиатский или средневосточный | Смуглая кожа со слегка желтоватым оттенком, без веснушек, темные или черные волосы, темные глаза | Загар очень быстрый и глубокий, кожа никогда не обгорает | Не требуются |
VI - Африканский | Темная с иссиня-черным оттенком кожа, черные волосы и глаза | Кожа не подвержена солнечным ожогами и никогда не сгорает | Не требуются |
Примечание: нежная детская кожа всегда по умолчанию относится к фототипу I.
|
|
|
|
|
|